三孔卓越套装助你玩转新版本

 

玩家期待已久的《咆哮战歌》即将震撼上线!

7月12日,在最新版本中,您将会看到更富趣味性的两个大型副本“黑火神殿”和“天灾遗迹”,同时,我们还会开放新地图——“迷幻森林”。新的怪物等您挑战,新的地图等您探索,新版本带来您无法想象的惊险和刺激。全副武装才能全身而退,道具商城特在7月10日18:00至7月12日8:00期间推出三孔卓越套装/绯红神秘武器限量特卖,助您玩转《咆哮战歌》。好机会不容错过哦!

穿戴区“套装”栏:
  三孔卓越重型套装(狂剑)         限量30套
  三孔卓越重型套装(盾剑)         限量30套
  三孔卓越丝质套装(双剑)         限量30套
  三孔卓越丝质套装(魔导)         限量30套
  三孔卓越轻型套装(魔剑)         限量30套
  三孔卓越轻型套装(弓手)         限量30套
  三孔绯红双手剑                 限量30件
  三孔绯红双手刀                 限量30件
  三孔绯红单手剑                 限量30件
  三孔绯红单手刀                 限量30件
  三孔神秘石魔力星               限量30件
  三孔神秘石魔晶                 限量30件

★ 以上全部套装和武器均为非神秘道具可使用加孔器(高级)打孔。

★ 以下是力量宝石镶嵌后的属性变化:

属性类型 孔数 不使用加孔器 使用加孔器后
获得的修正值 获得的修正值
HP最大值增加 1 50 80
HP最大值增加 2 100 130
HP最大值增加 3 150 180
HP最大值增加 4 200 230
MP最大值增加 1 50 80
MP最大值增加 2 100 130
MP最大值增加 3 150 180
MP最大值增加 4 200 230
物理攻击力增加(单手) 1 4 10
物理攻击力增加(单手) 2 8 14
物理攻击力增加(单手) 3 12 18
物理攻击力增加(单手) 4 15 26
魔法攻击力增加(单手) 1 4 10
魔法攻击力增加(单手) 2 8 14
魔法攻击力增加(单手) 3 12 18
魔法攻击力增加(单手) 4 15 26
防御力增加 1 2 4
防御力增加 2 4 6
防御力增加 3 6 8
防御力增加 4 10 12
命中率增加(单手) 1 50 100
命中率增加(单手) 2 100 150
命中率增加(单手) 3 150 200
命中率增加(单手) 4 250 300
回避率增加 1 20 40
回避率增加 2 40 60
回避率增加 3 60 80
回避率增加 4 100 120
致命攻击伤害增加(单手) 1 5 7
致命攻击伤害增加(单手) 2 10 12
致命攻击伤害增加(单手) 3 10 15
致命攻击伤害增加(单手) 4 10 15
致命攻击几率增加(单手) 1 2 3
致命攻击几率增加(单手) 2 3 4
致命攻击几率增加(单手) 3 4 5
致命攻击几率增加(单手) 4 4 5
HP吸收最大量增加 1 10 20
HP吸收最大量增加 2 20 30
HP吸收最大量增加 3 30 40
HP吸收最大量增加 4 40 50
MP吸收最大量增加 1 10 20
MP吸收最大量增加 2 20 30
MP吸收最大量增加 3 30 40
MP吸收最大量增加 4 40 50
物理攻击力增加(双手) 1 8 20
物理攻击力增加(双手) 2 16 28
物理攻击力增加(双手) 3 24 36
物理攻击力增加(双手) 4 30 52
魔法攻击力增加(双手) 1 8 20
魔法攻击力增加(双手) 2 16 28
魔法攻击力增加(双手) 3 24 36
魔法攻击力增加(双手) 4 30 52
致命攻击几率最大值增加 1 2 3
致命攻击几率最大值增加 2 4 5
致命攻击几率最大值增加 3 6 7
致命攻击几率最大值增加 4 8 9
命中率增加(双手) 1 100 200
命中率增加(双手) 2 200 300
命中率增加(双手) 3 300 400
命中率增加(双手) 4 500 600
致命攻击伤害增加(双手) 1 10 14
致命攻击伤害增加(双手) 2 20 24
致命攻击伤害增加(双手) 3 20 30
致命攻击伤害增加(双手) 4 20 30
致命攻击几率增加(双手) 1 4 6
致命攻击几率增加(双手) 2 6 8
致命攻击几率增加(双手) 3 8 10
致命攻击几率增加(双手) 4 8 10
物理技能增幅(单手) 1 5 7
物理技能增幅(单手) 2 10 14
物理技能增幅(单手) 3 15 21
物理技能增幅(单手) 4 20 28
物理技能增幅(双手) 1 10 14
物理技能增幅(双手) 2 20 28
物理技能增幅(双手) 3 30 42
物理技能增幅(双手) 4 40 56
魔法技能增幅(单手) 1 5 7
魔法技能增幅(单手) 2 10 14
魔法技能增幅(单手) 3 15 21
魔法技能增幅(单手) 4 20 28
魔法技能增幅(双手) 1 10 14
魔法技能增幅(双手) 2 20 28
魔法技能增幅(双手) 3 30 42
魔法技能增幅(双手) 4 40 56
HP吸收 1 2 3
HP吸收 2 3 4
HP吸收 3 4 5
HP吸收 4 5 6
MP吸收 1 2 3
MP吸收 2 3 4
MP吸收 3 4 5
MP吸收 4 5 6
完全回避几率 1 1 2
完全回避几率 2 2 3
完全回避几率 3 3 4
完全回避几率 4 4 5
HP恢复力增加 1 2 3
HP恢复力增加 2 3 4
HP恢复力增加 3 4 5
HP恢复力增加 4 5 6
MP恢复力增加 1 2 3
MP恢复力增加 2 3 4
MP恢复力增加 3 4 5
MP恢复力增加 4 5 6
技能经验增加(单手) 1 4 5
技能经验增加(单手) 2 8 9
技能经验增加(单手) 3 12 13
技能经验增加(单手) 4 16 17
技能经验增加(双手) 1 8 10
技能经验增加(双手) 2 16 18
技能经验增加(双手) 3 24 26
技能经验增加(双手) 4 32 34
金币掉落率增加(单手) 1 15 20
金币掉落率增加(单手) 2 30 35
金币掉落率增加(单手) 3 45 50
金币掉落率增加(单手) 4 60 65
金币掉落率增加(双手) 1 30 40
金币掉落率增加(双手) 2 60 70
金币掉落率增加(双手) 3 90 100
金币掉落率增加(双手) 4 120 130
单孔装备掉落率增加(单手) 1 1 4
单孔装备掉落率增加(单手) 2 2 5
单孔装备掉落率增加(单手) 3 3 6
单孔装备掉落率增加(单手) 4 4 7
单孔装备掉落率增加(双手) 1 2 8
单孔装备掉落率增加(双手) 2 4 10
单孔装备掉落率增加(双手) 3 6 12
单孔装备掉落率增加(双手) 4 8 14
双孔装备掉落率增加(单手) 1 3 6
双孔装备掉落率增加(单手) 2 6 9
双孔装备掉落率增加(单手) 3 9 12
双孔装备掉落率增加(单手) 4 12 15
双孔装备掉落率增加(双手) 1 6 12
双孔装备掉落率增加(双手) 2 12 18
双孔装备掉落率增加(双手) 3 18 24
双孔装备掉落率增加(双手) 4 24 30

点击复制,发送给你的MSN和QQ好友惊天动地官方网站:cabal.moliyo.com
惊天动地运营团队
2007-07-10 18:50:00